Plat Kuningan Import umumnya mengandung kadar tembaga antara 60% – 90% ditambah unsur Seng dan unsur logam lainnya antara 10% – 40%. Sesuai namanya warna Kuningan biasanya berwarna kuning keemasan atau kuning kemerahan tergantung dari kadar seng di dalamnya.
Tabel Berat
| Ketebalan (mm) |
Dimensi (mm) |
Berat /Lembar (Kg) |
| 0,06 | 365 x 1200 | 0,22 |
| 0,1 | 365 x 1200 | 0,37 |
| 0,15 | 365 x 1200 | 0,56 |
| 0,2 | 365 x 1200 | 0,74 |
| 0,25 | 365 x 1200 | 0,93 |
| 0,3 | 365 x 1200 | 1,12 |
| 0,35 | 365 x 1200 | 1,30 |
| 0,4 | 365 x 1200 | 1,49 |
| 0,45 | 365 x 1200 | 1,68 |
| 0,5 | 365 x 1200 | 1,86 |
| 0,6 | 365 x 1200 | 2,23 |
| 0,7 | 365 x 1200 | 2,61 |
| 0,8 | 365 x 1200 | 2,98 |



