Pipa Tubing SS 316 / 316L Seamless ASTM A269 / A213 tersedia dalam berbagai pilihan, mulai dari produk China, Jepang sampai made in Eropa. Pipa Tubing Stainless Steel 316/316L Seamless produk China termasuk ASTM A269, sementara yang buatan Jepang (Sakai) dan Eropa tergolong ASTM A269 dan ASTM A213 (Super heat Exchanger)

Pipa Tubing SS 316 dan 316L biasanya dipergunakan untuk beberapa aplikasi industri seperti untuk industri instrumentasi, aplikasi Industri obat dan makanan, aplikasi peralatan menggunakan tekanan tinggi untuk peralatan industri minyak dan gas, aplikasi untuk tahan karat pada area atau lingkungan kimia kuat atau area terbuka dan aplikasi temperatur tinggi untuk uap atau system pemanasan dan lain-lain aplikasi industri.
Tabel Berat
| OD x Tebal x Panjang | ID | Berat |
|---|---|---|
| 2,8 mm x 0,3 mm x 2000 mm | 2,2 mm | 0,03 kg. |
| 5 mm x 0,3 mm x 2500 mm | 4,4 mm | 0,08 kg. |
| 6 mm x 1,2 mm x 6000 mm | 3,6 mm | 0,86 kg. |
| 6 mm x 1,5 mm x 6000 mm | 3 mm | 1,02 kg. |
| 6 mm x 2 mm x 6000 mm | 2 mm | 1,21 kg. |
| 8 mm x 1 mm x 6000 mm | 6 mm | 1,06 kg. |
| 8 mm x 1,5 mm x 6000 mm | 5 mm | 1,47 kg. |
| 8 mm x 2 mm x 6000 mm | 4 mm | 1,81 kg. |
| 10 mm x 1 mm x 6000 mm | 8 mm | 1,36 kg. |
| 10 mm x 1,5 mm x 6000 mm | 7 mm | 1,92 kg. |
| 10 mm x 2 mm x 6000 mm | 6 mm | 2,41 kg. |
| 12 mm x 1 mm x 6000 mm | 10 mm | 1,66 kg. |
| 12 mm x 1,5 mm x 6000 mm | 9 mm | 2,38 kg. |
| 12 mm x 2 mm x 6000 mm | 8 mm | 3,02 kg. |
| 14 mm x 1 mm x 6000 mm | 12 mm | 1,94 kg. |
| 14 mm x 1,5 mm x 6000 mm | 11 mm | 2,8 kg. |
| 14 mm x 2 mm x 6000 mm | 10 mm | 3,58 kg. |
| 14 mm x 3 mm x 6000 mm | 8 mm | 4,93 kg. |
| 15 mm x 1,5 mm x 6000 mm | 12 mm | 3,02 kg. |
| 15 mm x 2 mm x 6000 mm | 11 mm | 3,92 kg. |
| 16 mm x 1 mm x 6000 mm | 14 mm | 2,26 kg. |
| 16 mm x 1,5 mm x 6000 mm | 13 mm | 3,28 kg. |
| 16 mm x 2 mm x 6000 mm | 12 mm | 4,22 kg. |
| 18 mm x 1 mm x 6000 mm | 16 mm | 4,22 kg. |
| 18 mm x 1,5 mm x 6000 mm | 15 mm | 4,22 kg. |
| 18 mm x 2 mm x 6000 mm | 14 mm | 4,22 kg. |
| 20 mm x 1 mm x 6000 mm | 18 mm | 2,87 kg. |
| 20 mm x 1,5 mm x 6000 mm | 17 mm | 4,19 kg. |
| 20 mm x 2 mm x 6000 mm | 16 mm | 5,43 kg. |
| 22 mm x 1 mm x 6000 mm | mm | 3,17 kg. |
| 22 mm x 1,5 mm x 6000 mm | mm | 4,64 kg. |
| 22 mm x 2 mm x 6000 mm | mm | 6,03 kg. |
| 25 mm x 1 mm x 6000 mm | mm | 3,62 kg. |
| 25 mm x 1,5 mm x 6000 mm | mm | 5,32 kg. |
| 25 mm x 2 mm x 6000 mm | mm | 6,94 kg. |
| 1/4″ x 0,035″ x 6000 mm | mm | 0,74 kg. |
| 1/4″ x 0,049″ x 6000 mm | mm | 0,96 kg. |
| 1/4″ x 0,065″ x 6000 mm | mm | 1,17 kg. |
| 3/8″ x 0,035″ x 6000 mm | mm | 1,16 kg. |
| 3/8″ x 0,049″ x 6000 mm | mm | 1,56 kg. |
| 3/8″ x 0,065″ x 6000 mm | mm | 1,96 kg. |
| 1/2″ x 0,035″ x 6000 mm | mm | 1,59 kg. |
| 1/2″ x 0,049″ x 6000 mm | mm | 2,15 kg. |
| 1/2″ x 0,065″ x 6000 mm | mm | 2,75 kg. |
| 1/2″ x 0,089″ x 6000 mm | mm | 3,56 kg. |
| 5/8″ x 0,035″ x 6000 mm | mm | 2,01 kg. |
| 5/8″ x 0,049″ x 6000 mm | mm | 2,75 kg. |
| 5/8″ x 0,065″ x 6000 mm | mm | 3,54 kg. |
| 3/4″ x 0,035″ x 6000 mm | mm | 2,44 kg. |
| 3/4″ x 0,049″ x 6000 mm | mm | 3,34 kg. |
| 3/4″ x 0,065″ x 6000 mm | mm | 4,33 kg. |
| 1″ x 0,035″ x 6000 mm | mm | 3,29 kg. |
| 1″ x 0,049″ x 6000 mm | mm | 4,54 kg. |
| 1″ x 0,065″ x 6000 mm | mm | 5,91 kg. |
| 1 1/4″ x 0,035″ x 6000 mm | mm | 4,16 kg. |
| 1 1/4″ x 0,049″ x 6000 mm | mm | 5,75 kg. |
| 1 1/4″ x 0,065″ x 6000 mm | mm | 7,52 kg. |
| 1 1/4″ x 0,083″ x 6000 mm | mm | 9,46 kg. |
| 1 1/2″ x 0,035″ x 6000 mm | mm | 4,96 kg. |
| 1 1/2″ x 0,049″ x 6000 mm | mm | 6,92 kg. |
| 1 1/2″ x 0,065″ x 6000 mm | mm | 9,07 kg. |
| 1 1/2″ x 0,083″ x 6000 mm | mm | 11,44 kg |





